公司新闻
  行业动态
首页 >新闻中心
行业动态
成都坤泽塑料城2009年4月15价格行情
2009-04-15 16:24:16

成都坤泽塑料城2009年4月15价格行情

注:受原油大跌影响,坤泽塑料城PP、PE市场下滑明显,普遍随行就市出货。

品名 牌号 生产厂家 价格 涨跌
PVC SG5 四川永祥 6500 -50
PVC SG5 西化热电 6500 -100
PVC SG5 四川金路 6650 -50
PVC SG8 四川金路 7000 0
PVC SG3 宜化集团 7050 0
PP T30S 兰州石化 10200 0
PP T30S 延炼石化 9600-10000 -200
PP T30S 荆门石化 10100 0
PP T38F 兰州石化 9700 -300
PP S900 兰港石化 9700 -300
PP J700 兰港石化 9900 -100
PP 宝塔粉料 宁夏宝塔 9300 -100
PP 大元粉料 宁夏大元 9300 -100
PP 伟业粉料 陕西咸阳 9300 -100
PP 凯凯粉料 内蒙凯凯 9300 -100
PP 佳成粉料 渭南佳成 9500 0
PP HHP6 茂名石化 11700 -100
PP BJ750 韩国三星 11000 0
PP EPS30R 茂名石化 11500 -300
PP-R B8101 燕山石化 14000 0
PP-R C4220 燕山石化 14000 0
PS 5250 台化 10000 0
EVA E-180F 韩国三星 14000 0
LDPE 2210H 兰州石化 10500 0
LDPE 2426K 茂名石化 9800-10200 -200
LDPE 2426K 兰州石化 10200 0
LDPE 2426K 大庆石化 10200 0
LDPE 2426H 兰州石化 9800-10300 0
LDPE 2426H 茂名石化 9800-10200 0
LDPE 1C7A 燕山石化 11800-12200 -300
LDPE 1F7B 燕山石化

12600-13000

0
LDPE 1I2A-1 燕山石化 12000 0
LDPE LD105 燕山石化 11000 -200
LDPE LD607 燕山石化 11400 0
LDPE LD400 燕山石化 11500 0
LDPE LD100AC 燕山石化 11000 -200
LDPE 1I50A 燕山石化 13000 0
LDPE 951-050 茂名石化 10000-10400 -100
LLDPE LL0220KJ 上海塞科 9800 0
LLDPE DFDA-7042 茂名石化 10400 0
LLDPE DFDA-7042 兰州石化 9900 0
LLDPE DFDA-7042N 兰州石化 9900 0
LLDPE 7042粉料 茂名石化 10200 0
LLDPE DFDC-7050 中原乙烯 10200 0
MLLDPE 1018FA 埃克森 11000 0
MLLDPE 1018CA 埃克森 11000 0
MLLDPE 2018EB 埃克森 11000 0
MLLDPE 3518CB 埃克森 11000 0
MLLDPE 20-10 埃克森 11000 0
HDPE 2911 抚顺石化 11000 0
HDPE L5202 兰州石化 10700 0
HDPE 5000S 兰州石化 12000 0
HDPE 5000S 燕山石化 12000 0
HDPE 5200B 燕山石化 11700 0
HDPE HHM5502 茂名石化 10800 -300
HDPE 60550AG 兰州石化 10600-11000 0
HDPE 5306J 扬子石化 10800 0
HDPE JHM9455F 吉林石化 11000 0
HDPE HHMTR144 茂名石化 10800-11000 -400
HDPE HHMTR480 茂名石化 11700-12200 -100
HDPE 4415 茂名石化 11500 0
HDPE 6070 埃及 10400 0
AS BHF 兰州石化 11500 0
ABS 0215A 吉林石化 13500 0
ABS 121H LG甬兴 13800 0
ABS FR-500 LG甬兴 20500 0
ABS 301 兰州石化 13700 0
ABS D-180 镇江国亨 13800 0
ABS D-190 镇江国亨 13600 0
ABS D-1200 镇江国亨 19300 0
AS D-178 镇江国亨 12800 0
AS D-168 镇江国亨 13000 0
AS 80HF LG甬兴 12800 0
CPE 135A管 山东阳谷 9000 0
CPE 135A型 山东阳谷 10300 0
EVA E-180F 韩国三星 15000 0
糊树脂 CPM-31 湖南郴州 10500 +900
氯石蜡 52° 西安化工 7400 0
助剂 消泡剂 盛泰 3600 0
片碱 98% 新疆天业 3100 0
片碱 98% 新疆天业 3300 0
首页 关于我们 新闻中心 产品展示 商品订购 人力资源 留言板 联系我们
深圳市科聚新材料有限公司